Buon prezzo per il decking composito in legno e plastica per esterni, prezzi economici, pannello per ponte cavo WPC
Informazioni di base
Modello numero: | WPC-ZAUN |
Adunata | goffratura delle venature del legno; Macinare; spazzolare |
Colore | Antico/Bianco/Teak/Noce/Grigio Chiaro/Sequoia |
Certificazione | ISO |
utilizzo | Per la casa, all'aperto, commerciale |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Materiale | 60% polvere di legno + 10% HDPE + 10% additivi |
Categoria 1 | Prima generazione |
Categoria 2 | Coestrusione |
Pacchetto di trasporto | Panno impermeabile; tavolozza |
specifica | 180*180 cm; 90*180 cm, |
marchio | PAVIMENTI SUMEC; Marchio OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 391890 |
Capacità produttiva | 120.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoTavole per terrazza in WPC per esterni in composito legno-plastica: resistenti a tutte le condizioni atmosferiche; non batteri; 25 anni di servizio; Installazione semplice e veloce; Per cortile, balcone, piscina all'aperto, giardino, parco, ecc.
Fondato nel 1978 a Nanchino, in Cina, il Gruppo SUMEC è specializzato nella produzione ed esportazione. Ora è quotato alla Borsa di Shanghai (codice titolo: 600710). SUMEC Flooring è la divisione dei pavimenti vinilici. La gamma di prodotti comprende assi e piastrelle SPC, terrazze e recinzioni WPC; Piastrelle viniliche di lusso, pavimentazioni sportive, pavimentazioni omogenee, pavimentazioni eterogenee, pavimentazioni antiscivolo, ecc.
Prodotto | Rivestimento in WPC |
Vantaggi: | Resistente a tutte le condizioni atmosferiche; Antibatterico; Antimuffa; |
Materiale: | polvere di legno; GLI SPORT |
Tecnologia | estrusione; goffratura; Taglio; |
Larghezza: | 100/110/115/120/135/140/145/150/160/200mm |
Spessore: | 12/16/20/22/25/30/40mm |
Vuoi il profilo: | Solido; Rotondo, cavo; Cavo quadrato |
Installazione | Fai da te facile (istruzioni di seguito) |
Pacchetto | Cartone; Panno impermeabile; tavolozza |
Superficie: | Macinare; Spazzolare; venatura del legno; 3D-Vintage |
Colori: | Antiquat; Teak; Sequoia; Nussbaum; grigio chiaro; grigio argento; Carbone |
Categoria: | 1. Generazione; 2. Generazione 3D; Coestrusione di 2a generazione; |
Nella formaldeide: | NO |
Materiale pesante: | NO |
Parametri del prodotto
DATI TECNICI QUALIFICATI
Proprietà | RISULTATI DEL TEST | ||
Proprietà di piegatura | Rottura della carica | EN 15534-1 Anhang A | >= 3300N |
Resistenza alla flessione | EN 15534-1 7.3.2 | >= 20MPa | |
Biegemodul | EN 15534-1 7.3.2 | >= 2000MPa | |
Prova di cottura per la resistenza all'umidità | |||